Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6+1) | 7.200.000 € |
2ª (6+0) | 0 € |
3ª (5) | 88,53 € |
4ª (4) | 35,41 € |
5ª (3) | 5,07 € |
6ª (2) | 2,50 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+2) | 0 € |
2ª (5+1) | 171.105,30 € |
3ª (5+0) | 26.660,08 € |
4ª (4+2) | 1.083,13 € |
5ª (4+1) | 98,06 € |
6ª (3+2) | 39,46 € |
7ª (4+0) | 36,21 € |
8ª (2+2) | 10,39 € |
9ª (3+1) | 9,74 € |
10ª (3+0) | 8,69 € |
11ª (1+2) | 5,21 € |
12ª (2+1) | 4,95 € |
13ª (2+0) | 3,87 € |
El Millón | 1.000.000 € |
Lluvia 1.000.000 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 119.802,56 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.495,89 € |
4ª (4 Aciertos) | 69,11 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 119.802,56 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.495,89 € |
4ª (4 Aciertos) | 69,11 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 119.802,56 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.495,89 € |
4ª (4 Aciertos) | 69,11 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+1) | 0 € |
2ª (5+0) | 0 € |
3ª (4+1) | 11.549,61 € |
4ª (4+0) | 225,90 € |
5ª (3+1) | 43,17 € |
6ª (3+0) | 17,02 € |
7ª (2+1) | 5,70 € |
8ª (2+0) | 3 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5+C Aciertos) | 0 € |
3ª (5 Aciertos) | 3.653,88 € |
4ª (4 Aciertos) | 28,01 € |
5ª (3 Aciertos) | 4 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Pleno al 15 | 0 € |
14 Aciertos | 0 € |
13 Aciertos | 37.660,10 € |
12 Aciertos | 1.285,95 € |
11 Aciertos | 115,32 € |
10 Aciertos | 18,62 € |
Elige 8(8 Ac) | 13.792,35 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Aciertos) | 1.927,10 € |
3ª (4 Aciertos) | 52,71 € |
4ª (3 Aciertos) | 4,08 € |
5ª (2 Aciertos) | 1,51 € |
Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
---|---|---|
1er. Premio | 96696 | 60.000 € |
2º Premio | 89698 | 12.000 € |
4 últimas cifras | 0016, 0974, 3548, 3598 | 150 € |
3 últimas cifras | 104, 170, 205, 374, 506, 662, 694, 701, 742, 858 | 30 € |
2 últimas cifras | 24, 38, 39, 47, 51, 63, 78, 95, 99 | 12 € |
Ant. y Post. al 1er P | 96695, 96697 | 1.000 € |
Ant. y Post. al 2º P | 89697, 89699 | 554 € |
A la centena del 1er P | 96600 - 96699 |
30 € |
A la centena del 2º P | 89600 - 89699 |
30 € |
Terminac. 3 cifras 1er P | **696 | 30 € |
Terminac. 2 cifras 1er P | ***96 | 12 € |
Terminación 1er P | ****6 | 6 € |
Reint. | ****1, ****4 | 6 € |